<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" >
<channel>
	<title>Energiestudien</title>
	<link>http://www.energie-studien.de/</link>
	<description>Aktuelle Studien zum Thema "Erneuerbare Energien"</description>
	<pubDate>Mi, 22 Mai 2013 02:28:05 +0200</pubDate>
	<generator>Qcodo Development Framework 1.0.0 (Qcodo 1.0)</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<item>
		<title>Nachfragesicherung und Lastflüsse nach dem ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/nachfragesicherung-und-lastfluesse-nach-dem-abschalten-von-kernkraftwerken-in-deutschland-sind-eng/details.html</link>
		<description>Nachfragesicherung und Lastflüsse nach dem Abschalten von Kernkraftwerken in Deutschland - Sind Engpässe zu befürchten?</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/nachfragesicherung-und-lastfluesse-nach-dem-abschalten-von-kernkraftwerken-in-deutschland-sind-eng/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Atomausstieg bis zum Jahr 2020: Auswirkungen ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomausstieg-bis-zum-jahr-2020-auswirkungen-auf-investitionen-und-wettbewerb-in-der-stromerzeugung/details.html</link>
		<description>Atomausstieg bis zum Jahr 2020: Auswirkungen auf Investitionen und Wettbewerb in der Stromerzeugung</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomausstieg-bis-zum-jahr-2020-auswirkungen-auf-investitionen-und-wettbewerb-in-der-stromerzeugung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energiesicherheit für Europa. Kernenergie und ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energiesicherheit-fuer-europa-kernenergie-und-erdgas-als-brueckentechnologien.html</link>
		<description>Energiesicherheit für Europa. Kernenergie und Erdgas als Brückentechnologien</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energiesicherheit-fuer-europa-kernenergie-und-erdgas-als-brueckentechnologien.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Politische Handlungsfelder im Hinblick auf die ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/politische-handlungsfelder-im-hinblick-auf-die-weiterentwicklung-der-elektrizitaetsversorgung-in-deu.html</link>
		<description>Politische Handlungsfelder im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Elektrizitätsversorgung in Deutschland und Europa</description>
		<category>Politik</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/politische-handlungsfelder-im-hinblick-auf-die-weiterentwicklung-der-elektrizitaetsversorgung-in-deu.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Stromübertragung für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/stromuebertragung-fuer-den-klimaschutz.html</link>
		<description>Stromübertragung für den Klimaschutz</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/stromuebertragung-fuer-den-klimaschutz.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Haushaltskonsolidierung und Subventionsabbau: ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/6.html</link>
		<description>Haushaltskonsolidierung und Subventionsabbau: Wie der Staat seine Handlungsfähigigkeit zurückgewinnen kann. Kieler Beiträge zur Wirtschaftspolitik.</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/6.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Atomausstieg 2015 und regionale ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomausstieg-2015-und-regionale-versorgungssicherheit/details.html</link>
		<description>Atomausstieg 2015 und regionale Versorgungssicherheit</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomausstieg-2015-und-regionale-versorgungssicherheit/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Was Strom wirklich kostet - Vergleich der ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/was-strom-wirklich-kostet-vergleich-der-staatlichen-foerderungen-und-gesamtgesellschaftlichen-kost/details.html</link>
		<description>Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien.</description>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/was-strom-wirklich-kostet-vergleich-der-staatlichen-foerderungen-und-gesamtgesellschaftlichen-kost/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Atomstrom aus Frankreich? - Kurzfristige ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomstrom-aus-frankreich-kurzfristige-abschaltungen-deutscher-kernkraftwerke-und-die-entwicklung/details.html</link>
		<description>Atomstrom aus Frankreich? - Kurzfristige Abschaltungen deutscher Kernkraftwerke und die Entwicklung des Stromaustauschs mit dem Ausland</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/atomstrom-aus-frankreich-kurzfristige-abschaltungen-deutscher-kernkraftwerke-und-die-entwicklung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/welt-im-wandel-gesellschaftsvertrag-fuer-eine-grosse-transformation-zusammenfassung-fuer-politisch/details.html</link>
		<description>Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger</description>
		<category>Politik</category>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/welt-im-wandel-gesellschaftsvertrag-fuer-eine-grosse-transformation-zusammenfassung-fuer-politisch/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Investitionen der vier großen Energiekonzerne ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/investitionen-der-vier-grossen-energiekonzerne-in-erneuerbare-energien-stand-2009-planungen-und-zi/details.html</link>
		<description>Investitionen der vier großen Energiekonzerne in Erneuerbare Energien. Stand 2009, Planungen und Ziele 2020 - Kapazitäten, Stromerzeugung und Investitionen von E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/investitionen-der-vier-grossen-energiekonzerne-in-erneuerbare-energien-stand-2009-planungen-und-zi/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Schneller Ausstieg aus der Kernenergie in ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/schneller-ausstieg-aus-der-kernenergie-in-deutschland-kurzfristige-ersatzoptionen-strom-und-co2-p/details.html</link>
		<description>Schneller Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Kurzfristige Ersatzoptionen, Strom- und CO2-Preiseffekte. </description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/schneller-ausstieg-aus-der-kernenergie-in-deutschland-kurzfristige-ersatzoptionen-strom-und-co2-p/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Konzeptpapier: Skizze eines Energieentwicklungs...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/konzeptpapier-skizze-eines-energieentwicklungspfads-basierend-auf-erneuerbaren-energien-fuer-baden.html</link>
		<description>Konzeptpapier: Skizze eines Energieentwicklungspfads basierend auf erneuerbaren Energien für Baden-Württemberg</description>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/konzeptpapier-skizze-eines-energieentwicklungspfads-basierend-auf-erneuerbaren-energien-fuer-baden.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Abschätzung des Ausbaubedarfs in deutschen ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/abschaetzung-des-ausbaubedarfs-in-deutschen-verteilungsnetzen-aufgrund-von-photovoltaik-und-windein/details.html</link>
		<description>Abschätzung des Ausbaubedarfs in deutschen Verteilungsnetzen aufgrund von Photovoltaik- und Windeinspeisungen bis 2020</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/abschaetzung-des-ausbaubedarfs-in-deutschen-verteilungsnetzen-aufgrund-von-photovoltaik-und-windein/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bruttobeschaeftigung-durch-erneuerbare-energien-in-deutschland-im-jahr-2010-eine-erste-abschaetzun/details.html</link>
		<description>Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland im Jahr 2010 - eine erste Abschätzung</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bruttobeschaeftigung-durch-erneuerbare-energien-in-deutschland-im-jahr-2010-eine-erste-abschaetzun/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Analyse von Rahmenbedingungen für die ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analyse-von-rahmenbedingungen-fuer-die-integration-erneuerbarer-energien-in-die-strommaerkte-auf-der/details.html</link>
		<description>Analyse von Rahmenbedingungen für die Integration erneuerbarer Energien in die Strommärkte auf der Basis agentenbasierter Simulation</description>
		<category>Politik</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analyse-von-rahmenbedingungen-fuer-die-integration-erneuerbarer-energien-in-die-strommaerkte-auf-der/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Analysen zum Merit-Order-Effekt erneuerbarer ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analysen-zum-merit-order-effekt-erneuerbarer-energien-update-fuer-das-jahr-2009/details.html</link>
		<description>Analysen zum Merit-Order-Effekt erneuerbarer Energien. Update für das Jahr 2009</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analysen-zum-merit-order-effekt-erneuerbarer-energien-update-fuer-das-jahr-2009/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Strompreise: künftig nur noch geringe Erhöhung ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/strompreise-kuenftig-nur-noch-geringe-erhoehung-durch-erneuerbare-energien-diw-wochenbericht-611/details.html</link>
		<description>Strompreise: künftig nur noch geringe Erhöhung durch erneuerbare Energien. DIW-Wochenbericht 6/11 </description>
		<category>Politik</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/strompreise-kuenftig-nur-noch-geringe-erhoehung-durch-erneuerbare-energien-diw-wochenbericht-611/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kurz- und langfristige Auswirkungen des ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kurz-und-langfristige-auswirkungen-des-ausbaus-der-erneuerbaren-energien-auf-den-deutschen-arbeitsm/details.html</link>
		<description>Kurz- und langfristige Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kurz-und-langfristige-auswirkungen-des-ausbaus-der-erneuerbaren-energien-auf-den-deutschen-arbeitsm/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/153.html</link>
		<description></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/153.html</guid>
		<pubDate>Fr, 07 Okt 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/wege-zur-100-erneuerbaren-stromversorgung/details.html</link>
		<description>Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/wege-zur-100-erneuerbaren-stromversorgung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluierung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/evaluierung-von-einzelmassnahmen-zur-nutzung-erneuerbarer-energien-im-waermemarkt-marktanreizprogra/details.html</link>
		<description>Evaluierung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (Marktanreizprogramm) für den Zeitraum 2009 bis 2011. Evaluierung des Förderjahres 2009 (Zwischenbericht)</description>
		<category>Politik</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/evaluierung-von-einzelmassnahmen-zur-nutzung-erneuerbarer-energien-im-waermemarkt-marktanreizprogra/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ausbau erneuerbarer Energien erhöht ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/ausbau-erneuerbarer-energien-erhoeht-wirtschaftsleistung-in-deutschland.html</link>
		<description>Ausbau erneuerbarer Energien erhöht Wirtschaftsleistung in Deutschland</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/ausbau-erneuerbarer-energien-erhoeht-wirtschaftsleistung-in-deutschland.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Langfristszenarien und Strategien für den ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/langfristszenarien-und-strategien-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-bei-berue/details.html</link>
		<description>Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. „Leitstudie 2010“</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/langfristszenarien-und-strategien-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-bei-berue/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Langfristszenarien und Strategien für den ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/langfristszenarien-und-strategien-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-bei-berue-1/details.html</link>
		<description>Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. Entwicklung der EEG-Vergütungen, EEG-Differenzkosten und der EEG-Umlage bis zum Jahr 2030 auf Basis eines aktualisierten EEG-Ausbaupfades</description>
		<category>Politik</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/langfristszenarien-und-strategien-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-bei-berue-1/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html</link>
		<description>Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bewertung der dena-Netzstudie II und des ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bewertung-der-dena-netzstudie-ii-und-des-europaeischen-infrastrukturprogramms/details.html</link>
		<description>Bewertung der dena-Netzstudie II und des europäischen Infrastrukturprogramms</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bewertung-der-dena-netzstudie-ii-und-des-europaeischen-infrastrukturprogramms/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Quo(ta) vadis, Europe? A comparative ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/quota-vadis-europe-a-comparative-assessment-of-two-recent-studies-on-the-future-development-of-r/details.html</link>
		<description>Quo(ta) vadis, Europe? A comparative assessment of two recent studies on the future development of renewable electricity support in Europe </description>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/quota-vadis-europe-a-comparative-assessment-of-two-recent-studies-on-the-future-development-of-r/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>dena-Netzstudie II - Integration erneuerbarer ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/dena-netzstudie-ii-integration-erneuerbarer-energien-in-die-deutsche-stromversorgung-im-zeitraum-2/details.html</link>
		<description>dena-Netzstudie II - Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015-2020 mit Ausblick 2025</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/dena-netzstudie-ii-integration-erneuerbarer-energien-in-die-deutsche-stromversorgung-im-zeitraum-2/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bundesländer-Vergleichsstudie mit Analyse der ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bundeslaender-vergleichsstudie-mit-analyse-der-erfolgsfaktoren-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-ener.html</link>
		<description>Bundesländer-Vergleichsstudie mit Analyse der Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 2010: Endbericht; Forschungsprojekt des DIW Berlin und des ZSW Stuttgart im Auftrag und in Kooperation mit der Agentur für Erneuerbare Energien e.V.</description>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/bundeslaender-vergleichsstudie-mit-analyse-der-erfolgsfaktoren-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-ener.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Beitrag der Erneuerbaren Energien zu den ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/beitrag-der-erneuerbaren-energien-zu-den-europaeischen-klimaschutzzielen-bis-2020.html</link>
		<description>Beitrag der Erneuerbaren Energien zu den europäischen Klimaschutzzielen bis 2020</description>
		<category>Umwelt + Soziales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/beitrag-der-erneuerbaren-energien-zu-den-europaeischen-klimaschutzzielen-bis-2020.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Erneuerbare Energien im Strommarkt - heute und ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/erneuerbare-energien-im-strommarkt-heute-und-morgen.html</link>
		<description>Erneuerbare Energien im Strommarkt - heute und morgen</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/erneuerbare-energien-im-strommarkt-heute-und-morgen.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Herausforderungen eines Elektrizitätsversorgung...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/herausforderungen-eines-elektrizitaetsversorgungssystems-mit-hohen-anteilen-erneuerbarer-energien/details.html</link>
		<description>Herausforderungen eines Elektrizitätsversorgungssystems mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/herausforderungen-eines-elektrizitaetsversorgungssystems-mit-hohen-anteilen-erneuerbarer-energien/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Auswirkungen einer Laufzeitverlängerung ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/auswirkungen-einer-laufzeitverlaengerung-deutscher-kernkraftwerke/details.html</link>
		<description>Auswirkungen einer Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/auswirkungen-einer-laufzeitverlaengerung-deutscher-kernkraftwerke/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Auswirkungen der Laufzeitverlängerung von ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/auswirkungen-der-laufzeitverlaengerung-von-kernkraftwerken-auf-die-wettbewerbsfaehigkeit-erneuerbare.html</link>
		<description>Auswirkungen der Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken auf die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/auswirkungen-der-laufzeitverlaengerung-von-kernkraftwerken-auf-die-wettbewerbsfaehigkeit-erneuerbare.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kurzanalyse zur aktuellen Diskussion um die ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kurzanalyse-zur-aktuellen-diskussion-um-die-mit-dem-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-der-stromver.html</link>
		<description>Kurzanalyse zur aktuellen Diskussion um die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in der Stromversorgung verbundenen Kosten und Nutzen</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kurzanalyse-zur-aktuellen-diskussion-um-die-mit-dem-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-der-stromver.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Analyse und Bewertung der Versorgungssicherheit...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analyse-und-bewertung-der-versorgungssicherheit-in-der-elektrizitaetsversorgung/details.html</link>
		<description>Analyse und Bewertung der Versorgungssicherheit in der Elektrizitätsversorgung</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/analyse-und-bewertung-der-versorgungssicherheit-in-der-elektrizitaetsversorgung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Erneuerbar beschäftigt! Kurz- und langfristige ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/erneuerbar-beschaeftigt-kurz-und-langfristige-arbeitsplatzwirkungen-des-ausbaus-der-erneuerbaren-e.html</link>
		<description>Erneuerbar beschäftigt! Kurz- und langfristige Arbeitsplatzwirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/erneuerbar-beschaeftigt-kurz-und-langfristige-arbeitsplatzwirkungen-des-ausbaus-der-erneuerbaren-e.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Was kostet der Ausbau erneuerbarer Energien? ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/was-kostet-der-ausbau-erneuerbarer-energien-effekte-unterschiedlicher-annahmen-zur-preisentwicklung/details.html</link>
		<description>Was kostet der Ausbau erneuerbarer Energien? Effekte unterschiedlicher Annahmen zur Preisentwicklung fossiler Energien und den Kostensenkungspotenzialen von EE auf die EE-Differenzkosten. Kurzanalyse zu den Szenarien für das Energiekonzept der Bundesregierung</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/was-kostet-der-ausbau-erneuerbarer-energien-effekte-unterschiedlicher-annahmen-zur-preisentwicklung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kommunale-wertschoepfung-durch-erneuerbare-energien.html</link>
		<description>Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/kommunale-wertschoepfung-durch-erneuerbare-energien.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Laufzeitverlängerung gefährdet Erfolg der ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/laufzeitverlaengerung-gefaehrdet-erfolg-der-erneuerbaren-energien/details.html</link>
		<description>Laufzeitverlängerung gefährdet Erfolg der erneuerbaren Energien</description>
		<category>Energiesysteme</category>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/laufzeitverlaengerung-gefaehrdet-erfolg-der-erneuerbaren-energien/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energieszenarien für ein Energiekonzept der ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energieszenarien-fuer-ein-energiekonzept-der-bundesregierung/details.html</link>
		<description>Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung</description>
		<category>Ökonomie</category>
		<category>Politik</category>
		<category>Energiesysteme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energieszenarien-fuer-ein-energiekonzept-der-bundesregierung/details.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energiekosten in Deutschland - Entwicklungen, ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energiekosten-in-deutschland-entwicklungen-ursachen-und-internationaler-vergleich.html</link>
		<description>Energiekosten in Deutschland - Entwicklungen, Ursachen und internationaler Vergleich</description>
		<category>Politik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energiekosten-in-deutschland-entwicklungen-ursachen-und-internationaler-vergleich.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Algeria - A Future Supplier of Electricity ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/43.html</link>
		<description>Algeria - A Future Supplier of Electricity from Renewabels Energies for Europe? Algeria's Perspective and Current European Approaches</description>
		<category>Energieversorgungssystem</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/43.html</guid>
		<pubDate></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren ...</title>
		<link>http://www.energie-studien.de/de/studiendatenbank/studie/energieziel-2050-100-strom-aus-erneuerbaren-quellen/details.html</link>
		<description>Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen</description>
		<category>Energiesysteme</category>
